Okrúhly Briliant
tabuľka veľkostí
Zaujíma vás, ako vyzerá 1 karátový briliant na ruke? Naša tabuľka veľkostí diamantov vám prevedie veľkosť v milimetroch (mm) na veľkosť karátov pre diamanty brúsené do tvaru briliant.
Princess
tabuľka veľkostí
Chcete vedieť, ako vyzerá 2 karátový diamant v bruse princess na ruke? Naša tabuľka veľkostí zobrazuje veľkosť diamantov v bruse princess v milimetroch (mm).
Cushion
tabuľka veľkostí
Diamanty v bruse cushion sú jedným z najnáročnejśích tvarov na určenie veľkosti na základe hmotnosti alebo milimetrových meraní. Použite našu tabuľku veľkostí a odhaľte krásu a primeranú veľkosť diamantu v v tvare ''vankúšika'' na ruke.
Ovál
tabuľka veľkostí
Chcete vedieť, ako vyzerá 1 karátový diamant v bruse ovál na ruke? Naša tabuľka veľkostí zobrazuje veľkosť diamantov v bruse ovál v milimetroch (mm).
Emerald
tabuľka veľkostí
Naša tabuľka veľkostí obsahuje štandardné prevody medzi milimetrovými mierami a karátovou hmotnosťou pre diamanty v bruse emerald.
Srdce
tabuľka veľkostí
Ideálny brus diamantu v tvare srdca je štvorcový pomer dĺžky a šírky, a teda pomer 1:1. Nižšie uvedená tabuľka vám pomôže previesť milimetrové a karátové hmotnosti pre diamant v bruse srdca.
Hruška
tabuľka veľkostí
Diamanty v bruse ''hruška'' sa značne líšia, pokiaľ ide o proporcie brusu a výslednú karátovú hmotnosť. Tabuľka veľkostí diamantov, ktorá je uvedená nižšie, vám pomôže pri predstave očakávaných veľkostí týchto diamantov.
Markíz
tabuľka veľkostí
Diamanty v bruse markíz sa značne líšia, pokiaľ ide o proporcie merania a karátovú hmotnosť. Použite tabuľku nižšie, na získanie priemerných konverzií.
Asscher
tabuľka veľkostí
Chcete zistiť, ako by na vašej ruke vyzeral 2 karátový diamant v bruse asscher? Použite našu tabuľku pre prevod rôznych veľkostí diamantov z mm na veľkosť karátov.
Radiant
tabuľka veľkostí
Ideálny pomer diamantu v bruse radiant, vytvára mierne obdĺžnikový tvar. Nižšie uvedená tabuľka vám pomôže previesť milimetrové a karátové hmotnosti pre diamant v bruse radiant.
- .50 karátov (5 mm)
- .75 karátov (5.75 mm)
- 1 karát (6.5 mm)
- 1.5 karátov (7.3 mm)
- 2 karáty (8 mm)
- 3 karáty (9.1 mm)
- .50 karátov (4.5 mm)
- .75 karátov (5 mm)
- 1 karát (5.5 mm)
- 1.5 karátov (6.5 mm)
- 2 karáty (7 mm)
- 3 karáty (8 mm)
- .50 karátov (4.9 mm)
- .75 karátov (5.25 mm)
- 1 karát (5.5 mm)
- 1.5 karátov (6.5 mm)
- 2 karáty (7 mm)
- 3 karáty (8 mm)
- .50 karátov (6x4 mm)
- .75 karátov (7x5 mm)
- 1 karát (7.7x5.7 mm)
- 1.5 karátov (8.5x6.5 mm)
- 2 karáty (9x7 mm)
- 3 karáty (12x8 mm)
- .50 karátov (6x4 mm)
- .75 karátov (6.5x4.5 mm)
- 1 karát (7x5 mm)
- 1.5 karátov (7.5x5.5 mm)
- 2 karáty (8.5x6.5 mm)
- 3 karáty (9.3x7.5 mm)
- .50 karátov (5 mm)
- .75 karátov (5,7 mm)
- 1 karát (6,5 mm)
- 1.5 karátov (7,5 mm)
- 2 karáty (8 mm)
- 3 karáty (9mm)
- .50 karátov (6x4 mm)
- .75 karátov (7x5 mm)
- 1 karát (7.7x5.7 mm)
- 1.5 karátov (8.5x6.5 mm)
- 2 karáty (9x7 mm)
- 2.5 karátov (10x8 mm)
- .50 karátov (8x4 mm)
- .75 karátov (9x4.5 mm)
- 1 karát (10x5 mm)
- 1.5 karátov (12x6 mm)
- 2 karáty (13x6.5 mm)
- 3 karáty (15x7 mm)
- .50 karátov (4.5 mm)
- .75 karátov (5 mm)
- 1 karát (5.5 mm)
- 1.5 karátov (6.5 mm)
- 2 karáty (7 mm)
- 3 karáty (8 mm)
- .50 karátov (4.5 mm)
- .75 karátov (4.5 mm)
- 1 karát (4.5 mm)
- 1.5 karátov (4.5 mm)
- 2 karáty (4.5 mm)
- 3 karáty (4.5 mm)
Diamantová
akadémia
Pre lepšie pochopenie kľúčových vlastností nacenenia diamantov, je potrebné spoznať takzvané 4C. Sú to konkrétne:
- farba-color
- brus-cut
- karát-carat
- čírosť-clarity
Ohodnotenie týchto kritérii ovplyvňuje, určuje cenu a hodnotu diamantu.
| Veľkosť v mm | Karátová hmotnosť |
|---|---|
| 0.8 mm | 0.002 ct. |
| 0.8 - 0.9 mm | 0.003 ct. |
| 0.9 - 1 mm | 0.004 ct. |
| 1 - 1.1 mm | 0.005 ct. |
| 1.1 - 1.15 mm | 0.006 ct. |
| 1.15 - 1.2 mm | 0.007 ct. |
| 1.2 - 1.25 mm | 0.008 ct. |
| 1.25 - 1.3 mm | 0.009 ct. |
| 1.3 - 1.35 mm | 0.010 ct. |
| 1.35 - 1.4 mm | 0.011 ct. |
| 1.4 - 1.45 mm | 0.012 ct. |
| 1.45 - 1.5 mm | 0.013 ct. |
| 1.5 - 1.55 mm | 0.014 ct. |
| 1.55 - 1.6 mm | 0.016 ct. |
| 1.6 - 1.7 mm | 0.018 ct. |
| 1.7 - 1.8 mm | 0.021 ct. |
| 1.8 - 1.9 mm | 0.025 ct. |
| 1.9 - 2 mm | 0.029 ct. |
| 2 - 2.1 mm | 0.035 ct. |
| 2.1 - 2.2 mm | 0.039 ct. |
| 2.2 - 2.3 mm | 0.044 ct. |
| 2.3 - 2.4 mm | 0.052 ct. |
| 2.4 - 2.5 mm | 0.058 ct. |
| 2.5 - 2.6 mm | 0.069 ct. |
| 2.6 - 2.7 mm | 0.074 ct. |
| 2.8 - 2.8 mm | 0.078 ct. |
| 2.8 - 2.9 mm | 0.086 ct. |
| 2.9 - 3.0 mm | 0.095 ct. |
| 3.0 - 3.1 mm | 0.108 ct. |
| 3.1 - 3.2 mm | 0.116 ct. |
| 3.2 - 3.3 mm | 0.125 ct. |
| 3.3 - 3.4 mm | 0.135 ct. |
| 3.4 - 3.5 mm | 0.146 ct. |
| 3.5 - 3.6 mm | 0.159 ct. |
| 3.6 - 3.7 mm | 0.175 ct. |
| 4 mm | 0.25 ct. |
| 5.0 mm | 0.50 ct. |
| 5.75 mm | 0.75 ct. |
| 6.5 mm | 1.00 ct. |
| 6.8 mm | 1.25 ct. |
| 7.3 mm | 1.50 ct. |
| 7.75 mm | 1.75 ct. |
| 8 mm | 2.00 ct. |
| 8.7 mm | 2.50 ct. |
| 9.1 mm | 3.00 ct. |
| 9.75 mm | 3.50 ct. |
| 10.25 mm | 4.00 ct. |
| 10.75 mm | 4.50 ct. |
| 11 mm | 5.00 ct. |
Diamantová
akadémia
Pre lepšie pochopenie kľúčových vlastností nacenenia diamantov, je potrebné spoznať takzvané 4C. Sú to konkrétne:
- farba-color
- brus-cut
- karát-carat
- čírosť-clarity
Ohodnotenie týchto kritérii ovplyvňuje, určuje cenu a hodnotu diamantu.
| Veľkosť v mm | Karátová hmotnosť |
|---|---|
| 3.25 mm | 0.25 ct. |
| 4.5 mm | 0.50 ct. |
| 5 mm | 0.75 ct. |
| 5.5 mm | 1.00 ct. |
| 6 mm | 1.25 ct. |
| 6.5 mm | 1.50 ct. |
| 6.75 mm | 1.75 ct. |
| 7 mm | 2.00 ct. |
| 7.5 mm | 2.50 ct. |
| 8 mm | 3.00 ct. |
| 8.5 mm | 3.50 ct. |
| 8.75 mm | 4.00 ct. |
| 9.25 mm | 4.50 ct. |
| 9.5 mm | 5.00 ct. |
Diamantová
akadémia
Pre lepšie pochopenie kľúčových vlastností nacenenia diamantov, je potrebné spoznať takzvané 4C. Sú to konkrétne:
- farba-color
- brus-cut
- karát-carat
- čírosť-clarity
Ohodnotenie týchto kritérii ovplyvňuje, určuje cenu a hodnotu diamantu.
| Veľkosť v mm | Karátová hmotnosť |
|---|---|
| 3.25 mm | 0.25 ct. |
| 4.9 mm | 0.50 ct. |
| 5.25 mm | 0.75 ct. |
| 5.5 mm | 1.00 ct. |
| 6 mm | 1.25 ct. |
| 6.5 mm | 1.50 ct. |
| 6.75 mm | 1.75 ct. |
| 7 mm | 2.00 ct. |
| 7.5 mm | 2.50 ct. |
| 8 mm | 3.00 ct. |
| 8.5 mm | 3.50 ct. |
| 9 mm | 4.00 ct. |
| 9.3 mm | 4.50 ct. |
| 9.5 mm | 5.00 ct. |
Diamantová
akadémia
Pre lepšie pochopenie kľúčových vlastností nacenenia diamantov, je potrebné spoznať takzvané 4C. Sú to konkrétne:
- farba-color
- brus-cut
- karát-carat
- čírosť-clarity
Ohodnotenie týchto kritérii ovplyvňuje, určuje cenu a hodnotu diamantu.
| Veľkosť v mm | Karátová hmotnosť |
|---|---|
| 5x3 mm | 0.25 ct. |
| 6x4 mm | 0.50 ct. |
| 7x5 mm | 0.75 ct. |
| 7.7x5.7 mm | 1.00 ct. |
| 8x6 mm | 1.25 ct. |
| 8.5x6.5 mm | 1.50 ct. |
| 9x6.5 mm | 1.75 ct. |
| 9x7 mm | 2.00 ct. |
| 10x8 mm | 2.50 ct. |
| 12x8 mm | 3.00 ct. |
| 12x8.5 mm | 3.50 ct. |
| 12.5x8.5 mm | 4.00 ct. |
| 12.75x8.5 mm | 4.50 ct. |
| 12x10 mm | 5.00 ct. |
Diamantová
akadémia
Pre lepšie pochopenie kľúčových vlastností nacenenia diamantov, je potrebné spoznať takzvané 4C. Sú to konkrétne:
- farba-color
- brus-cut
- karát-carat
- čírosť-clarity
Ohodnotenie týchto kritérii ovplyvňuje, určuje cenu a hodnotu diamantu.
| Veľkosť v mm | Karátová hmotnosť |
|---|---|
| 4.30x3 mm | 0.25 ct. |
| 6x4 mm | 0.50 ct. |
| 6.5x4.5 mm | 0.75 ct. |
| 7x5 mm | 1.00 ct. |
| 7.3x5.3 mm | 1.25 ct. |
| 7.5x5.5 mm | 1.50 ct. |
| 8x6 mm | 1.75 ct. |
| 8.5x6.5 mm | 2.00 ct. |
| 9x7 mm | 2.50 ct. |
| 9.3x7.5 mm | 3.00 ct. |
| 9.75x7.7 mm | 3.50 ct. |
| 10x8 mm | 4.00 ct. |
| 10.5x8.5 mm | 4.50 ct. |
| 11x9 mm | 5.00 ct. |
Diamantová
akadémia
Pre lepšie pochopenie kľúčových vlastností nacenenia diamantov, je potrebné spoznať takzvané 4C. Sú to konkrétne:
- farba-color
- brus-cut
- karát-carat
- čírosť-clarity
Ohodnotenie týchto kritérii ovplyvňuje, určuje cenu a hodnotu diamantu.
| Veľkosť v mm | Karátová hmotnosť |
|---|---|
| 4 mm | 0.25 ct. |
| 5 mm | 0.50 ct. |
| 6 mm | 0.75 ct. |
| 6.5 mm | 1.00 ct. |
| 7 mm | 1.25 ct. |
| 7.5 mm | 1.50 ct. |
| 7.7 mm | 1.75 ct. |
| 8 mm | 2.00 ct. |
| 8.5 mm | 2.50 ct. |
| 9 mm | 3.00 ct. |
| 10 mm | 3.50 ct. |
| 10.5 mm | 4.00 ct. |
| 11 mm | 4.50 ct. |
| 11.5 mm | 5.00 ct. |
Diamantová
akadémia
Pre lepšie pochopenie kľúčových vlastností nacenenia diamantov, je potrebné spoznať takzvané 4C. Sú to konkrétne:
- farba-color
- brus-cut
- karát-carat
- čírosť-clarity
Ohodnotenie týchto kritérii ovplyvňuje, určuje cenu a hodnotu diamantu.
| Veľkosť v mm | Karátová hmotnosť |
|---|---|
| 5x3 mm | 0.25 ct. |
| 6x4 mm | 0.50 ct. |
| 7x5 mm | 0.75 ct. |
| 7.7x5.7 mm | 1.00 ct. |
| 8x6 mm | 1.25 ct. |
| 8.5x6.5 mm | 1.50 ct. |
| 10x6 mm | 1.75 ct. |
| 9x7 mm | 2.00 ct. |
| 10x8 mm | 2.50 ct. |
| 12x8 mm | 3.00 ct. |
| 12x9 mm | 3.50 ct. |
| 14x8 mm | 4.00 ct. |
| 14.5x9 mm | 4.50 ct. |
| 15x9 mm | 5.00 ct. |
Diamantová
akadémia
Pre lepšie pochopenie kľúčových vlastností nacenenia diamantov, je potrebné spoznať takzvané 4C. Sú to konkrétne:
- farba-color
- brus-cut
- karát-carat
- čírosť-clarity
Ohodnotenie týchto kritérii ovplyvňuje, určuje cenu a hodnotu diamantu.
| Veľkosť v mm | Karátová hmotnosť |
|---|---|
| 6x3 mm | 0.25 ct. |
| 8x4 mm | 0.50 ct. |
| 9x4.5 mm | 0.75 ct. |
| 10x5 mm | 1.00 ct. |
| 11x5.5 mm | 1.25 ct. |
| 12x6 mm | 1.50 ct. |
| 12.5x6.25 mm | 1.75 ct. |
| 13x6.5 mm | 2.00 ct. |
| 14x7 mm | 2.50 ct. |
| 15x7 mm | 3.00 ct. |
| 15x8 mm | 3.50 ct. |
| 16.5x8.25 mm | 4.00 ct. |
| 16.75x8.5 mm | 4.50 ct. |
| 17x8.5 mm | 5.00 ct. |
Diamantová
akadémia
Pre lepšie pochopenie kľúčových vlastností nacenenia diamantov, je potrebné spoznať takzvané 4C. Sú to konkrétne:
- farba-color
- brus-cut
- karát-carat
- čírosť-clarity
Ohodnotenie týchto kritérii ovplyvňuje, určuje cenu a hodnotu diamantu.
| Veľkosť v mm | Karátová hmotnosť |
|---|---|
| 3.25 mm | 0.25 ct. |
| 4.5 mm | 0.50 ct. |
| 5 mm | 0.75 ct. |
| 5.5 mm | 1.00 ct. |
| 6 mm | 1.25 ct. |
| 6.5 mm | 1.50 ct. |
| 6.7 mm | 1.75 ct. |
| 7 mm | 2.00 ct. |
| 7.5 mm | 2.50 ct. |
| 8 mm | 3.00 ct. |
| 8.5 mm | 3.50 ct. |
| 9 mm | 4.00 ct. |
| 9.25 mm | 4.50 ct. |
| 9.5 mm | 5.00 ct. |
Diamantová
akadémia
Pre lepšie pochopenie kľúčových vlastností nacenenia diamantov, je potrebné spoznať takzvané 4C. Sú to konkrétne:
- farba-color
- brus-cut
- karát-carat
- čírosť-clarity
Ohodnotenie týchto kritérii ovplyvňuje, určuje cenu a hodnotu diamantu.
| Veľkosť v mm | Karátová hmotnosť |
|---|---|
| 4.3x3 mm | 0.25 ct. |
| 6x4 mm | 0.50 ct. |
| 6.5x4.5 mm | 0.75 ct. |
| 7x5 mm | 1.00 ct. |
| 7.3x5.5 mm | 1.25 ct. |
| 7.5x5.8 mm | 1.50 ct. |
| 8x6 mm | 1.75 ct. |
| 8.2x6.2 mm | 2.00 ct. |
| 9x7 mm | 2.50 ct. |
| 9.5x7.5 mm | 3.00 ct. |
| 10x8 mm | 3.50 ct. |
| 10.2x8.2 mm | 4.00 ct. |
| 10.5x8.5 mm | 4.50 ct. |
| 11x9 mm | 5.00 ct. |
